AVL
Características
| » | Fácil de usar
|
| » | Almacena, Visualiza y Reporta el desplazamiento de los vehículos, desde una unidad hasta una flota completa.
|
| » | Disponibilidad para operación de grupos, subgrupos y conjuntos de vehículos incluso de empresas diferentes.
|
| » | Lee y almacena datos de diferentes equipos GPS disponibles en el mercado, ahorrando costos si es que ya se tienen algún equipo en las unidades.
|
| » | Diferentes opciones para soporte técnico del sistema.
|
| » | Algo único de Roadrunner es que tiene un sistema de comunicación por mensaje SMS directo. Permitiendo el envío de alarmas o mensajes desde las unidades a la estación y viceversa.
|
Opciones del sistema
| » | Acceso al sistema con clave de seguridad.
|
| » | Reportes en línea para flotas desde uno hasta cualquier número de vehículos o empresas inscritas.
|
| » | Suscripción anual corporativa con costos proporcionales al número de vehículos inscritos.
|
| » | Reportes en línea y enviados por correo electronico; incluye recorridos, distancias recorridas, paso por puntos de interes (ej. casetas de cobro).
|
| » | Soluciones corporativas basadas en plataforma web.
|
| » | Interfaz amigable y en constante desarrollo.
|
| » | Mapas actualizados.
|





